超薄型同步千斤頂主要用于電力電建、機械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業(yè)的設(shè)備安裝起頂作業(yè),該千斤頂設(shè)計有安全保壓裝置,以利于安全操作。并設(shè)計四組截止閥,可隨時控制千斤頂同步升與降,該裝置的連接,采用的是高壓膠管和快速接頭連接,使用十分快捷。此系列千斤頂特別適合在空間位置很狹窄的地方使用。
超薄型同步千斤頂技術(shù)參數(shù) :表中參數(shù)可能因為改良而變更,恕不另行通知。
型號 | 起重量 T |
行程B-A | 本體高度A mm |
伸展高度B mm |
油缸外徑 mm |
油缸內(nèi)徑 | 工作壓力 Mpa |
活塞外徑 mm |
mm | mm | |||||||
STB5-6 | 5 | 6 | 33 | 39 | 60 | 32 | 63 | 27 |
STB5-20 | 20 | 46 | 66 | |||||
STB5-30 | 30 | 56 | 86 | |||||
STB10-11 | 10 | 11 | 43 | 54 | 70 | 45 | 40 | |
STB10-20 | 20 | 52 | 72 | |||||
STB10-30 | 30 | 62 | 92 | |||||
STB10-38 | 38 | 88 | 126 | |||||
STB20-11 | 20 | 11 | 52 | 63 | 95 | 63 | 55 | |
STB20-20 | 20 | 60 | 80 | |||||
STB20-30 | 30 | 70 | 100 | |||||
STB20-44 | 44 | 99 | 143 | |||||
STB30-13 | 30 | 13 | 59 | 72 | 104 | 80 | 65 | |
STB30-20 | 20 | 68 | 88 | |||||
STB30-30 | 30 | 78 | 108 | |||||
STB30-62 | 62 | 118 | 180 | |||||
STB50-16 | 50 | 16 | 67 | 83 | 138 | 100 | 80 | |
STB50-20 | 20 | 74 | 94 | |||||
STB50-30 | 30 | 84 | 114 | |||||
STB50-60 | 60 | 122 | 182 | |||||
STB75-16 | 75 | 16 | 80 | 96 | 159 | 125 | 90 | |
STB75-20 | 20 | 82 | 102 | |||||
STB75-30 | 30 | 92 | 122 | |||||
STB100-16 | 100 | 16 | 86 | 102 | 188 | 140 | 100 | |
STB100-30 | 30 | 100 | 130 | |||||
STB100-40 | 40 | 110 | 150 | |||||
STB100-57 | 57 | 141 | 198 | |||||
STB150-16 | 150 | 16 | 100 | 116 | 230 | 175 | 125 | |
STB150-30 | 30 | 114 | 144 | |||||
STB150-40 | 40 | 124 | 164 | |||||
STB200-16 | 200 | 16 | 135 | 151 | 245 | 200 | 150 | |
STB200-30 | 30 | 149 | 179 | |||||
STB200-40 | 40 | 159 | 199 | |||||
STB200-60 | 60 | 179 | 239 | |||||
STB200-80 | 80 | 199 | 279 |
可按客戶要求定制特殊規(guī)格的千斤頂
如要求大噸位的頂,請選用 DYG大噸位電動液壓千斤頂
如要求大噸位大行程的頂,請選用 STQ超高壓電動液壓千斤頂
可選配液壓泵站為: SYB-1單向手動泵, SYB-2單向手動泵,SYB-2S;DZB系列電動泵站
1、如需幾只薄型千斤頂同時起重時請選用 TRSM型同步千斤頂
2、如需長時間支撐重物請選用 CLL自鎖式千斤頂